Contact

Modelraket motoren Terug

Fabr. Motor
Type
Totale
Impuls
N-sec.
Maximum
Startgew.
g.
Maximum
Stuwkr.
N.
Stuwkr.
Duur
sec.
Ongebruikt
Gew.
g.
Brandst.
Gew.
g.
Brandst.
Type
Lengte x Diameter: 45 x 13 mm.
Estes 1/4A3-3T 0.6 20 4.9 0.3 5.6 0.85 Zwartkruit
Estes 1/2A3-2T 1.1 38 8.3 0.3 5.6 1.75 Zwartkruit
Estes A3-4T 2.2 60 5.8 1.0 8.5 3.3 Zwartkruit
Estes A10-0T 2.0 60 12.6 0.9 8.0 3.8 Zwartkruit
Estes A10-3T 2.0 60 12.6 0.9 8.5 3.8 Zwartkruit
Lengte x Diameter: 90 x 13 mm.
Weco HELD1000
(C1,4)
7.0 30 8.5 5 23 10 Zwartkruit
Fabr. Motor
Type
Totale
Impuls
N-sec.
Maximum
Startgew.
g.
Maximum
Stuwkr.
N.
Stuwkr.
Duur
sec.
Ongebruikt
Gew.
g.
Brandst.
Gew.
g.
Brandst.
Type
Lengte x Diameter: 70 x 18 mm.
Estes 1/2A6-2 1.2 70 7.9 0.3 13.8 2.6 Zwartkruit
Quest A6-4 2.3 72 0.6 14 3.5 Zwartkruit
Klima A6-4 2.5 70 9 0.6 14.5 3.5 Witkruit
Estes A8-3 2.3 61 13.3 0.7 16.2 3.3 Zwartkruit
Estes A8-5 2.3 61 13.3 0.7 17.6 3.3 Zwartkruit
Klima B4-0 5.0 90 8 1.3 15.8 5.0 Witkruit
Estes B4-2 5.0 113 13.3 1.2 18.0 6.0 Zwartkruit
Estes B4-4 5.0 115 13.3 1.2 20.0 6.0 Zwartkruit
Klima B4-4 5.0 90 8 1.3 15.8 5.8 Witkruit
Estes B4-6 5.0 115 13.3 1.2 22.0 6.0 Zwartkruit
Estes B6-0 4.9 130 13.3 0.8 16.4 5.6 Zwartkruit
Estes B6-2 5.0 130 13.3 0.8 19.3 5.6 Zwartkruit
Estes B6-4 5.0 130 13.3 0.8 20.1 5.6 Zwartkruit
Estes B6-6 5.0 130 13.3 0.8 22.1 5.6 Zwartkruit
Estes B8-5 5.0 160 22.2 0.6 19.3 6.24 Zwartkruit
Klima C2-0 10.0 150 5.5 5.0 22.3 11.5 Witkruit
Klima C2-P 10.0 150 5.5 5.0 22.5 11.0 Witkruit
Estes C5-3 9.5 206 22.2 2.1 25.5 11.3 Zwartkruit
Estes C6-0 9.0 198 13.3 1.7 22.7 10.8 Zwartkruit
Klima C6-0 10.0 160 15 1.6 18.7 8.9 Witkruit
Estes C6-3 9.0 198 13.3 1.7 24.9 10.8 Zwartkruit
Klima C6-3 10.0 160 15 1.6 20.5 9.5 Witkruit
Estes C6-5 9.0 198 13.3 1.7 25.8 10.8 Zwartkruit
Klima C6-5 10.0 150 15 1.6 21.2 10.2 Witkruit
Estes C6-7 9.0 198 13.3 1.7 26.9 10.8 Zwartkruit
Klima C6-7 10.0 140 15 1.6 22.0 11.0 Witkruit
Klima C6-P 10.0 160 15 1.6 19.9 8.4 Witkruit
Fabr. Motor
Type
Totale
Impuls
N-sec.
Maximum
Startgew.
g.
Maximum
Stuwkr.
N.
Stuwkr.
Duur
sec.
Ongebruikt
Gew.
g.
Brandst.
Gew.
g.
Brandst.
Type
Lengte x Diameter: 70 x 24 mm.
Klima D3-0 19.0 200 9 6 28.0 17.2 Witkruit
Klima D3-P 19.0 200 9 6 27.7 16.7 Witkruit
Weco D7-0 13.5 266 19 1.9 34 +-20 Zwartkruit
Weco D7-3 13.5 266 19 1.9 43 +-20 Zwartkruit
Klima D9-0 20.0 300 9 2.1 26.3 15.5 Witkruit
Klima D9-3 20.0 300 9 2.1 27.1 16.1 Witkruit
Klima D9-5 20.0 250 9 2.1 27.6 16.6 Witkruit
Klima D9-7 20.0 200 9 2.1 28.2 17.2 Witkruit
Klima D9-P 20.0 300 9 2.1 26.5 15.0 Witkruit
Estes D12-0 17.0 400 29.7 1.7 42 21.1 Zwartkruit
Estes D12-3 17.0 400 29.7 1.7 47 21.1 Zwartkruit
Estes D12-5 17.0 400 29.7 1.7 47 21.1 Zwartkruit
Estes D12-7 17.0 400 29.7 1.7 48 21.1 Zwartkruit
Aerotech E20W-4/7 33.6 600 34.9 1.6 49 16 Comp. WL
Estes/ Aerotech E30-4T/7T 33.6 700 48.3 1.2 43 19 Comp. BT
Estes/ Aerotech F15-4T/7T 40 500   2.7 48 20 Comp. WL
Aerotech F44W-4/8 41.5 800 50 1 48 20 Comp. WL
Fabr. Motor
Type
Totale
Impuls
N-sec.
Maximum
Startgew.
g.
Maximum
Stuwkr.
N.
Stuwkr.
Duur
sec.
Ongebruikt
Gew.
g.
Brandst.
Gew.
g.
Brandst.
Type
Lengte x Diameter: 95 x 24 mm.
Estes E9-4/6/8 27.9 390 19.5 3.1 58 36 Zwartkruit
Estes E12-0/4/6/8 27.2 600 33.3 2.4 57 36 Zwartkruit
Lengte x Diameter: 83 x 29 mm.
Aerotech F27-4/8 49.6 600 37.7 1.3 80 28 Comp.
Aerotech F42-4/8 53 950 66 1.3 76 27 Comp. BT
Lengte x Diameter: 98 x 29 mm.
Aerotech F25W-4/6 78 700 46.8 3.1 90 36 Comp. WL
Estes/ Aerotech F26FJ 62.2 700 39.2 2.3 100 43 Comp.
Estes/ Aerotech F50-4/6 76.8 1130 79.6 1.4 85 38 Comp.
Lengte x Diameter: 114 x 29 mm.
Estes E16-0/4/6/8 33.4 520 26.4 2.1 74 40 Zwartkruit
Estes F15-0/4/6/8 49.6 500 25.3 3.5 102 60 Zwartkruit
Lengte x Diameter: 124 x 29 mm.
Estes/ Aerotech G40-4/7/10 97 1400 84.5 2.4 123 54 Comp. WL
Aerotech G80-7T/10T 136 1900 108 1.7 128 63 Comp. BT
Fabr. Motor
Type
Totale
Impuls
N-sec.
Maximum
Startgew.
g.
Maximum
Stuwkr.
N.
Stuwkr.
Duur
sec.
Ongebruikt
Gew.
g.
Brandst.
Gew.
g.
Brandst.
Type

Zwartkruit = Buskruit (hoofdbestanddeel is het zout Kaliumnitraat)
Comp. = Composiet (hoofdbestanddeel is AP=Ammonium Perchloraat)
WL = White Lightning
BT = Blue Thunder

terug naar 'Basis_componenten'


  Ook verkrijgbaar in onze WebShop:
• Waterraket Rokit - Balsa - Poriënvuller - Drukknop
• Magnetic Levitation Sword - Centreerring - Spuitverf
• Hoogtemeters - NoseCone PNC80-Ogive
• Modellen: Saturn-V Skylab / Mercury Redstone
   Antar / Little Joe II / Astrocam / Show Stopper E2X
 
Modelraketten.NL © 2024      KvK-Nr: 50001574      BTW-ID: NL001590630B51